Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — HockeyAllsvenskan 2021/22
Poängliga
Topp 25Poängliga – Grundserie| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|
| 1 | | 46 | 28 | 26 | 54 |
| 2 | | 51 | 29 | 21 | 50 |
| 3 | | 44 | 16 | 34 | 50 |
| 4 | | 52 | 26 | 23 | 49 |
| 5 | | 51 | 16 | 33 | 49 |
| 6 | | 48 | 4 | 45 | 49 |
| 7 | | 48 | 15 | 33 | 48 |
| 8 | | 52 | 15 | 33 | 48 |
| 9 | | 48 | 21 | 25 | 46 |
| 10 | | 48 | 21 | 25 | 46 |
| 11 | | 52 | 19 | 27 | 46 |
| 12 | | 40 | 17 | 27 | 44 |
| 13 | | 52 | 14 | 30 | 44 |
| 14 | | 52 | 10 | 34 | 44 |
| 15 | | 52 | 8 | 35 | 43 |
| 16 | | 46 | 14 | 27 | 41 |
| 17 | | 51 | 10 | 31 | 41 |
| 18 | | 40 | 21 | 19 | 40 |
| 19 | | 50 | 19 | 21 | 40 |
| 20 | | 49 | 16 | 24 | 40 |
| 21 | | 49 | 12 | 28 | 40 |
| 22 | | 49 | 11 | 29 | 40 |
| 23 | | 51 | 18 | 21 | 39 |
| 24 | | 52 | 14 | 25 | 39 |
| 25 | | 46 | 23 | 15 | 38 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen