Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — HockeyAllsvenskan 2022/23
Poängliga
Topp 25Poängliga – Grundserie| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|
| 1 | | 52 | 25 | 43 | 68 |
| 2 | | 42 | 27 | 30 | 57 |
| 3 | | 51 | 30 | 23 | 53 |
| 4 | | 51 | 18 | 34 | 52 |
| 5 | | 52 | 19 | 32 | 51 |
| 6 | | 52 | 29 | 21 | 50 |
| 7 | | 50 | 12 | 37 | 49 |
| 8 | | 44 | 11 | 37 | 48 |
| 9 | | 52 | 22 | 25 | 47 |
| 10 | | 50 | 8 | 37 | 45 |
| 11 | | 50 | 29 | 14 | 43 |
| 12 | | 49 | 20 | 22 | 42 |
| 13 | | 45 | 22 | 19 | 41 |
| 14 | | 49 | 7 | 34 | 41 |
| 15 | | 50 | 23 | 17 | 40 |
| 16 | | 47 | 20 | 20 | 40 |
| 17 | | 38 | 12 | 28 | 40 |
| 18 | | 44 | 11 | 29 | 40 |
| 19 | | 48 | 6 | 33 | 39 |
| 20 | | 51 | 21 | 17 | 38 |
| 21 | | 46 | 9 | 29 | 38 |
| 22 | | 52 | 27 | 10 | 37 |
| 23 | | 52 | 19 | 18 | 37 |
| 24 | | 48 | 11 | 26 | 37 |
| 25 | | 49 | 18 | 18 | 36 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen