Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — HockeyAllsvenskan 2023/24
Poängliga
Topp 25Poängliga – Grundserie| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|
| 1 | | 50 | 20 | 39 | 59 |
| 2 | | 52 | 26 | 32 | 58 |
| 3 | | 49 | 22 | 31 | 53 |
| 4 | | 48 | 16 | 34 | 50 |
| 5 | | 47 | 19 | 28 | 47 |
| 6 | | 49 | 33 | 13 | 46 |
| 7 | | 50 | 23 | 22 | 45 |
| 8 | | 52 | 17 | 27 | 44 |
| 9 | | 41 | 20 | 23 | 43 |
| 10 | | 47 | 20 | 23 | 43 |
| 11 | | 51 | 14 | 29 | 43 |
| 12 | | 52 | 13 | 30 | 43 |
| 13 | | 52 | 20 | 22 | 42 |
| 14 | | 45 | 19 | 23 | 42 |
| 15 | | 47 | 15 | 26 | 41 |
| 16 | | 44 | 17 | 23 | 40 |
| 17 | | 50 | 17 | 22 | 39 |
| 18 | | 51 | 14 | 25 | 39 |
| 19 | | 51 | 12 | 27 | 39 |
| 20 | | 50 | 8 | 31 | 39 |
| 21 | | 49 | 17 | 20 | 37 |
| 22 | | 50 | 14 | 23 | 37 |
| 23 | | 50 | 11 | 26 | 37 |
| 24 | | 49 | 10 | 27 | 37 |
| 25 | | 52 | 18 | 18 | 36 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen