Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — HockeyAllsvenskan 2024/25
Poängliga
Topp 25Poängliga – Grundserie| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|
| 1 | | 52 | 33 | 31 | 64 |
| 2 | | 51 | 27 | 36 | 63 |
| 3 | | 52 | 15 | 48 | 63 |
| 4 | | 48 | 18 | 35 | 53 |
| 5 | | 48 | 9 | 44 | 53 |
| 6 | | 47 | 23 | 29 | 52 |
| 7 | | 49 | 22 | 30 | 52 |
| 8 | | 51 | 10 | 40 | 50 |
| 9 | | 49 | 17 | 30 | 47 |
| 10 | | 47 | 11 | 36 | 47 |
| 11 | | 51 | 20 | 26 | 46 |
| 12 | | 51 | 18 | 27 | 45 |
| 13 | | 50 | 16 | 28 | 44 |
| 14 | | 52 | 18 | 24 | 42 |
| 15 | | 52 | 20 | 21 | 41 |
| 16 | | 48 | 14 | 27 | 41 |
| 17 | | 48 | 3 | 38 | 41 |
| 18 | | 49 | 17 | 22 | 39 |
| 19 | | 39 | 16 | 23 | 39 |
| 20 | | 52 | 20 | 18 | 38 |
| 21 | | 41 | 13 | 24 | 37 |
| 22 | | 52 | 12 | 25 | 37 |
| 23 | | 51 | 9 | 28 | 37 |
| 24 | | 48 | 15 | 21 | 36 |
| 25 | | 49 | 12 | 24 | 36 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen