Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — HockeyAllsvenskan 2025/26
Slutresultat 27 april 2026
Poängliga
Topp 50| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 27 | 32 | 59 | |
| 2 | 51 | 21 | 36 | 57 | |
| 3 | 52 | 25 | 29 | 54 | |
| 4 | 52 | 15 | 36 | 51 | |
| 5 | 52 | 28 | 20 | 48 | |
| 6 | 51 | 13 | 32 | 45 | |
| 7 | 50 | 12 | 33 | 45 | |
| 8 | 52 | 25 | 16 | 41 | |
| 9 | 51 | 23 | 18 | 41 | |
| 10 | 52 | 20 | 20 | 40 | |
| 11 | 52 | 15 | 23 | 38 | |
| 12 | 50 | 13 | 25 | 38 | |
| 13 | 52 | 15 | 22 | 37 | |
| 14 | 41 | 14 | 23 | 37 | |
| 15 | 49 | 14 | 23 | 37 | |
| 16 | 51 | 20 | 16 | 36 | |
| 17 | 47 | 15 | 21 | 36 | |
| 18 | 41 | 8 | 28 | 36 | |
| 19 | 48 | 5 | 31 | 36 | |
| 20 | 45 | 14 | 21 | 35 | |
| 21 | 48 | 12 | 23 | 35 | |
| 22 | 50 | 12 | 23 | 35 | |
| 23 | 51 | 11 | 24 | 35 | |
| 24 | 52 | 18 | 16 | 34 | |
| 25 | 47 | 17 | 17 | 34 | |
| 26 | 50 | 17 | 17 | 34 | |
| 27 | 51 | 17 | 17 | 34 | |
| 28 | 51 | 16 | 18 | 34 | |
| 29 | 52 | 11 | 23 | 34 | |
| 30 | 45 | 6 | 28 | 34 | |
| 31 | 49 | 18 | 15 | 33 | |
| 32 | 47 | 12 | 21 | 33 | |
| 33 | 52 | 7 | 26 | 33 | |
| 34 | 52 | 16 | 16 | 32 | |
| 35 | 43 | 11 | 21 | 32 | |
| 36 | 48 | 11 | 21 | 32 | |
| 37 | 46 | 7 | 25 | 32 | |
| 38 | 35 | 21 | 10 | 31 | |
| 39 | 52 | 15 | 16 | 31 | |
| 40 | 52 | 13 | 18 | 31 | |
| 41 | 51 | 8 | 23 | 31 | |
| 42 | 51 | 6 | 25 | 31 | |
| 43 | 44 | 13 | 17 | 30 | |
| 44 | 39 | 8 | 22 | 30 | |
| 45 | 50 | 7 | 23 | 30 | |
| 46 | 49 | 2 | 28 | 30 | |
| 47 | 45 | 15 | 14 | 29 | |
| 48 | 42 | 14 | 15 | 29 | |
| 49 | 44 | 14 | 15 | 29 | |
| 50 | 49 | 6 | 23 | 29 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen