Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — HockeyAllsvenskan 2026/27
Uppdaterad 10 oktober 2026
Poängliga
Topp 25Poängliga – Grundserie| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|
| 1 | | 10 | 11 | 10 | 21 |
| 2 | | 10 | 10 | 5 | 15 |
| 3 | | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 4 | | 10 | 6 | 7 | 13 |
| 5 | | 9 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | | 9 | 5 | 6 | 11 |
| 8 | | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 9 | | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 10 | | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 11 | | 9 | 3 | 8 | 11 |
| 12 | | 9 | 3 | 8 | 11 |
| 13 | | 10 | 3 | 8 | 11 |
| 14 | | 9 | 1 | 10 | 11 |
| 15 | | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 16 | | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | | 8 | 2 | 8 | 10 |
| 18 | | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 19 | | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 20 | | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 21 | | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 22 | | 10 | 2 | 7 | 9 |
| 23 | | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 24 | | 9 | 7 | 1 | 8 |
| 25 | | 9 | 6 | 2 | 8 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen