Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — SHL 2021/22
Poängliga
Topp 25Poängliga – Grundserie| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|
| 1 | | 52 | 13 | 53 | 66 |
| 2 | | 51 | 34 | 26 | 60 |
| 3 | | 52 | 21 | 37 | 58 |
| 4 | | 49 | 26 | 26 | 52 |
| 5 | | 51 | 14 | 38 | 52 |
| 6 | | 52 | 23 | 25 | 48 |
| 7 | | 50 | 11 | 37 | 48 |
| 8 | | 51 | 21 | 26 | 47 |
| 9 | | 52 | 26 | 20 | 46 |
| 10 | | 46 | 14 | 32 | 46 |
| 11 | | 49 | 10 | 36 | 46 |
| 12 | | 47 | 20 | 24 | 44 |
| 13 | | 52 | 15 | 29 | 44 |
| 14 | | 42 | 7 | 37 | 44 |
| 15 | | 39 | 24 | 19 | 43 |
| 16 | | 49 | 15 | 27 | 42 |
| 17 | | 52 | 22 | 19 | 41 |
| 18 | | 52 | 21 | 20 | 41 |
| 19 | | 52 | 16 | 25 | 41 |
| 20 | | 46 | 11 | 30 | 41 |
| 21 | | 52 | 17 | 23 | 40 |
| 22 | | 52 | 13 | 27 | 40 |
| 23 | | 48 | 12 | 28 | 40 |
| 24 | | 49 | 20 | 19 | 39 |
| 25 | | 51 | 18 | 21 | 39 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen