Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — SHL 2022/23
Poängliga
Topp 25Poängliga – Grundserie| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|
| 1 | | 51 | 37 | 29 | 66 |
| 2 | | 52 | 23 | 38 | 61 |
| 3 | | 49 | 23 | 23 | 46 |
| 4 | | 50 | 11 | 34 | 45 |
| 5 | | 48 | 23 | 21 | 44 |
| 6 | | 49 | 23 | 20 | 43 |
| 7 | | 47 | 21 | 21 | 42 |
| 8 | | 52 | 20 | 22 | 42 |
| 9 | | 52 | 20 | 22 | 42 |
| 10 | | 51 | 19 | 22 | 41 |
| 11 | | 52 | 17 | 24 | 41 |
| 12 | | 51 | 16 | 23 | 39 |
| 13 | | 50 | 19 | 19 | 38 |
| 14 | | 49 | 18 | 20 | 38 |
| 15 | | 49 | 18 | 20 | 38 |
| 16 | | 50 | 10 | 28 | 38 |
| 17 | | 52 | 13 | 24 | 37 |
| 18 | | 51 | 12 | 24 | 36 |
| 19 | | 51 | 9 | 27 | 36 |
| 20 | | 51 | 7 | 29 | 36 |
| 21 | | 52 | 7 | 29 | 36 |
| 22 | | 51 | 6 | 30 | 36 |
| 23 | | 52 | 18 | 16 | 34 |
| 24 | | 46 | 15 | 18 | 33 |
| 25 | | 52 | 10 | 23 | 33 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen