Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — SHL 2025/26
Slutresultat 27 april 2026
Poängliga
Topp 50| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 30 | 37 | 67 | |
| 2 | 52 | 20 | 36 | 56 | |
| 3 | 50 | 30 | 25 | 55 | |
| 4 | 52 | 15 | 35 | 50 | |
| 5 | 51 | 12 | 38 | 50 | |
| 6 | 50 | 23 | 24 | 47 | |
| 7 | 48 | 16 | 31 | 47 | |
| 8 | 52 | 21 | 25 | 46 | |
| 9 | 51 | 15 | 31 | 46 | |
| 10 | 49 | 12 | 34 | 46 | |
| 11 | 48 | 13 | 32 | 45 | |
| 12 | 52 | 16 | 28 | 44 | |
| 13 | 48 | 8 | 36 | 44 | |
| 14 | 50 | 20 | 23 | 43 | |
| 15 | 52 | 20 | 23 | 43 | |
| 16 | 49 | 23 | 18 | 41 | |
| 17 | 51 | 12 | 29 | 41 | |
| 18 | 48 | 22 | 18 | 40 | |
| 19 | 52 | 14 | 26 | 40 | |
| 20 | 50 | 13 | 27 | 40 | |
| 21 | 52 | 7 | 33 | 40 | |
| 22 | 52 | 15 | 24 | 39 | |
| 23 | 51 | 16 | 22 | 38 | |
| 24 | 52 | 12 | 26 | 38 | |
| 25 | 52 | 20 | 17 | 37 | |
| 26 | 50 | 15 | 21 | 36 | |
| 27 | 50 | 14 | 22 | 36 | |
| 28 | 48 | 12 | 24 | 36 | |
| 29 | 50 | 11 | 25 | 36 | |
| 30 | 52 | 10 | 26 | 36 | |
| 31 | 52 | 13 | 22 | 35 | |
| 32 | 48 | 7 | 28 | 35 | |
| 33 | 52 | 6 | 29 | 35 | |
| 34 | 49 | 14 | 20 | 34 | |
| 35 | 43 | 11 | 23 | 34 | |
| 36 | 48 | 11 | 23 | 34 | |
| 37 | 52 | 17 | 16 | 33 | |
| 38 | 43 | 11 | 22 | 33 | |
| 39 | 51 | 15 | 17 | 32 | |
| 40 | 52 | 13 | 19 | 32 | |
| 41 | 51 | 11 | 21 | 32 | |
| 42 | 50 | 7 | 25 | 32 | |
| 43 | 48 | 16 | 15 | 31 | |
| 44 | 40 | 15 | 16 | 31 | |
| 45 | 52 | 3 | 28 | 31 | |
| 46 | 49 | 15 | 15 | 30 | |
| 47 | 52 | 15 | 15 | 30 | |
| 48 | 51 | 12 | 18 | 30 | |
| 49 | 52 | 9 | 21 | 30 | |
| 50 | 45 | 3 | 27 | 30 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen