Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — SHL 2026/27
Uppdaterad 15 oktober 2026
Poängliga
Topp 50| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 12 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | |
| 3 | 9 | 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | |
| 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | |
| 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 7 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| 11 | 9 | 7 | 1 | 8 | |
| 12 | 9 | 5 | 3 | 8 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | 9 | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | 9 | 3 | 5 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 19 | 8 | 1 | 7 | 8 | |
| 20 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 21 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 23 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 23 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 23 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 23 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| 27 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| 29 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 29 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 29 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 32 | 9 | 1 | 6 | 7 | |
| 33 | 9 | 0 | 7 | 7 | |
| 34 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 34 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 36 | 8 | 4 | 2 | 6 | |
| 36 | 8 | 4 | 2 | 6 | |
| 38 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 41 | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 42 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 42 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 42 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 45 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| 46 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 46 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 48 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 49 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 50 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen