Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — SHL 2026/27
Uppdaterad 17 oktober 2026
Poängliga
Topp 50| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 13 | 15 | |
| 2 | 10 | 6 | 7 | 13 | |
| 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 10 | 3 | 8 | 11 | |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
| 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
| 9 | 10 | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 7 | 9 | |
| 12 | 10 | 0 | 9 | 9 | |
| 13 | 10 | 7 | 1 | 8 | |
| 14 | 10 | 5 | 3 | 8 | |
| 15 | 10 | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | 10 | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | 10 | 3 | 5 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 23 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
| 23 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
| 23 | 10 | 1 | 7 | 8 | |
| 26 | 10 | 5 | 2 | 7 | |
| 26 | 10 | 5 | 2 | 7 | |
| 28 | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| 29 | 10 | 4 | 3 | 7 | |
| 29 | 10 | 4 | 3 | 7 | |
| 31 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 32 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 32 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 32 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 35 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 35 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 35 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 38 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 39 | 10 | 5 | 1 | 6 | |
| 40 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 40 | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 42 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 43 | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 49 | 10 | 2 | 4 | 6 | |
| 49 | 10 | 2 | 4 | 6 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen