Klubbstatistik
Alla klubbar i registret
Säsonger, SM-guld, poäng och bästa placering för varje klubb i vår databas.
Maratontabell Elitserien/SHL sedan 1975
Alla grundseriematcher i Sveriges högsta division sedan Elitseriens premiär 1975/1976, sammanräknade per klubb. Källa: Wikipedia.
| # | Klubb | Säs | M | V | O | F | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 2337 | 1136 | 469 | 732 | 7980 | 6583 | +1397 | 3578 | |
| 2 | 46 | 2113 | 938 | 411 | 764 | 6603 | 5986 | +617 | 3126 | |
| 3 | 42 | 2031 | 868 | 417 | 746 | 6059 | 5595 | +464 | 2925 | |
| 4 | 50 | 2285 | 908 | 433 | 944 | 7027 | 7086 | -59 | 2893 | |
| 5 | 45 | 2053 | 898 | 409 | 746 | 6465 | 6023 | +442 | 2804 | |
| 6 | 41 | 1979 | 795 | 407 | 777 | 5910 | 5847 | +63 | 2711 | |
| 7 | 34 | 1547 | 705 | 277 | 565 | 4883 | 4473 | +410 | 2312 | |
| 8 | 42 | 1885 | 713 | 372 | 800 | 5851 | 6114 | -263 | 2299 | |
| 9 | 26 | 1367 | 525 | 308 | 534 | 3647 | 3698 | -51 | 2005 | |
| 10 | 39 | 1678 | 673 | 290 | 715 | 5423 | 5628 | -205 | 1976 | |
| 11 | 27 | 1313 | 486 | 271 | 556 | 3743 | 3830 | -87 | 1679 | |
| 12 | 22 | 1105 | 366 | 220 | 519 | 2808 | 3305 | -497 | 1389 | |
| 13 | 15 | 792 | 354 | 187 | 251 | 2169 | 1882 | +287 | 1343 | |
| 14 | 29 | 1214 | 464 | 217 | 533 | 3852 | 4046 | -194 | 1323 | |
| 15 | 18 | 861 | 305 | 180 | 376 | 2280 | 2540 | -260 | 1121 | |
| 16 | 24 | 1036 | 351 | 190 | 495 | 3114 | 3672 | -558 | 1065 | |
| 17 | 13 | 682 | 235 | 166 | 281 | 1746 | 1866 | -120 | 948 | |
| 18 | 15 | 544 | 212 | 84 | 248 | 1857 | 2003 | -146 | 537 | |
| 19 | 11 | 498 | 169 | 88 | 241 | 1471 | 1809 | -338 | 461 | |
| 20 | 6 | 314 | 99 | 62 | 153 | 784 | 952 | -168 | 382 | |
| 21 | 5 | 260 | 76 | 46 | 138 | 667 | 862 | -195 | 294 | |
| 22 | KARKarlskrona HK | 3 | 156 | 36 | 28 | 92 | 331 | 482 | -151 | 146 |
| 23 | ÖREÖrebro IK | 2 | 72 | 10 | 9 | 53 | 221 | 406 | -185 | 29 |
| 24 | HAMHammarby Hockey | 2 | 72 | 9 | 10 | 53 | 220 | 364 | -144 | 28 |
| 25 | VÄSVäsby IK | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 58 | 117 | -59 | 3 |
Säs = säsonger, M = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, P = poäng. Övertids- och straffläggningsresultat ingår i V och F.