Poängliga
Grundserie, slutspel och totalt — SHL 2026/27
Uppdaterad 17 oktober 2026
Poängliga
Topp 50| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 12 | 14 | |
| 2 | 9 | 5 | 7 | 12 | |
| 3 | 9 | 3 | 8 | 11 | |
| 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | |
| 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | |
| 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | |
| 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 11 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| 12 | 9 | 7 | 1 | 8 | |
| 13 | 9 | 5 | 3 | 8 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | 9 | 3 | 5 | 8 | |
| 15 | 9 | 3 | 5 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
| 21 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 21 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 23 | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 24 | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| 25 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 25 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 25 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 25 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 29 | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| 30 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 30 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 30 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 33 | 9 | 1 | 6 | 7 | |
| 34 | 9 | 0 | 7 | 7 | |
| 35 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 35 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 37 | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| 38 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 41 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 41 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 41 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 41 | 9 | 2 | 4 | 6 | |
| 45 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 45 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 45 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 48 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 49 | 9 | 3 | 2 | 5 | |
| 49 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Källa: SHL Open API, Wikipedia · Uppdateras dagligen