Aktuell tabell
HockeyAllsvenskan
2026/27 · Uppdaterad 17 oktober 2026
2026/27
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 52 | 31 | +21 | 32 | VVVVV | |
| 2 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 54 | 28 | +26 | 29 | VVVVF | |
| 3 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 27 | +8 | 25 | FVVVV | |
| 4 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 37 | 25 | +12 | 24 | VVVFF | |
| 5 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 30 | +11 | 22 | VVVFV | |
| 6 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 46 | 40 | +6 | 19 | FFVVV | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 36 | 38 | -2 | 18 | VFVFF | |||
| 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 30 | 31 | -1 | 15 | VVFVF | |||
| 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 31 | 39 | -8 | 15 | FFFVF | |||
| 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | 37 | -7 | 14 | VFFFV | |||
| 11 | Missar slutspel | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 31 | 40 | -9 | 11 | FVFFF | |
| 12 | Missar slutspel | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 31 | 44 | -13 | 9 | FFFFV | |
| 13 | Kvalserien – nedflyttning | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 28 | 53 | -25 | 9 | FFVFV | |
| 14 | Kvalserien – nedflyttning | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 25 | 44 | -19 | 7 | FFFFF |
Slutspel – uppflyttning till SHL (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien – nedflyttning (13–14)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
Senaste matcher (8)
- lör 17/1018:00
IK Oskarshamn–
Kalmar HC5–3
- fre 16/1019:00
Vimmerby Hockey–
Mora IK4–3OT
- fre 16/1019:00
Visby/Roma HK–
BIK Karlskoga4–3OT
- fre 16/1019:00
AIK–
Västerås IK6–5OT
- fre 16/1019:00
Kalmar HC–
Modo1–2SO
- fre 16/1019:00
Södertälje SK–
Nybro Vikings5–2
- fre 16/1019:00
IK Oskarshamn–
Almtuna IS8–2
- fre 16/1019:00
Östersunds IK–
Leksands IF3–2
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 13 | 24 | |
| 2 | 12 | 11 | 8 | 19 | |
| 3 | 12 | 9 | 9 | 18 | |
| 4 | 12 | 9 | 6 | 15 | |
| 5 | 12 | 7 | 8 | 15 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se)
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen