Aktuell tabell
Hockeyettan
2026/27 · Uppdaterad 18 oktober 2026
2026/27
Tabell
Alla matcherHockeyettan Norra
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47 | 11 | +36 | 17 | VVVVV | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | +18 | 16 | VVVVV | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 13 | +12 | 16 | VFVFF | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 23 | +3 | 14 | VVVVV | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 | +5 | 12 | FVVVV | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | +5 | 11 | VFVVV | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15 | +4 | 11 | FVFVV | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 18 | +1 | 11 | FFFVV | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 11 | VVFFF | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 10 | VVVVV | ||
| 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 10 | FFVVV | ||
| 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | FFFFF | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | FFFFF | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 | VFFFF | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | +3 | 5 | VVFVF | ||
| 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | FFFFF | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 4 | FFFFV | ||
| 18 | Nedflyttning | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 3 | FFFVV | |
| 19 | Nedflyttning | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 3 | FFFFF |
Nedflyttning (18–19)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
Hockeyettan Södra
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14 | +15 | 15 | FFFFF | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13 | +16 | 14 | VVVVV | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 15 | +9 | 14 | VVVVV | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 26 | 21 | +5 | 13 | FFVVV | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 23 | +3 | 13 | VVVVV | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 12 | FVVVV | ||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | +3 | 12 | FFFFF | ||
| 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18 | +3 | 12 | FFVFF | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20 | +1 | 12 | FFVFF | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 | +3 | 11 | VVVFV | ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 11 | VVVVV | ||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 25 | +1 | 10 | FVFVV | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 10 | FVVVV | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 18 | +5 | 9 | VVFFF | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 8 | FFFFF | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 8 | VFFFF | ||
| 17 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 | FFFVV | ||
| 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 3 | FFFFF | ||
| 19 | Nedflyttning | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | -17 | 3 | FFFFF | |
| 20 | Nedflyttning | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | FFVVF |
Nedflyttning (19–20)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
Senaste matcher (8)
- sön 18/10
Enköpings SK HK–
Asplöven Haparanda Hockey Förening1–0 - sön 18/10
Borlänge HF–
Piteå HC4–5SO - sön 18/10
Järfälla HC–
Bodens HF2–5 - sön 18/10
Hudiksvalls HC–
Wings HC Arlanda15–1 - sön 18/10
Huddinge IK–
Tyringe SoSS3–2 - lör 17/10
Hudiksvalls HC–
Wings HC Arlanda15–1 - lör 17/10
Mörrums GoIS IK–Västerviks IK1–6
- lör 17/10
Grums IK–HC Vita Hästen2–5
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 11 | 17 | |
| 2 | 7 | 6 | 11 | 17 | |
| 3 | 7 | 2 | 13 | 15 | |
| 4 | 7 | 2 | 13 | 15 | |
| 5 | 6 | 5 | 8 | 13 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se)
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen