Aktuell tabell
Juniorer
2026/27 · Uppdaterad 17 oktober 2026
2026/27
Tabell
Alla matcherU20 Herr Nationell Norra
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 68 | 35 | +33 | 30 | VVVVF | ||
| 2 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 57 | 41 | +16 | 27 | FVVVV | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 52 | 37 | +15 | 26 | VFVFV | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 55 | 37 | +18 | 24 | VVFVV | ||
| 5 | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 45 | 40 | +5 | 23 | FVFVF | ||
| 6 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 50 | 46 | +4 | 23 | FFVVV | ||
| 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 46 | 48 | -2 | 23 | VFVFV | ||
| 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 47 | 39 | +8 | 21 | VVVFF | ||
| 9 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 37 | 48 | -11 | 15 | FFFFF | ||
| 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 35 | 48 | -13 | 11 | FVFFV | ||
| 11 | Nedflyttning | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 38 | 59 | -21 | 11 | VFFFF | |
| 12 | Nedflyttning | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 65 | -52 | 3 | FFFFF |
Nedflyttning (11–12)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
U20 Herr Nationell Södra
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 54 | 28 | +26 | 33 | VVVVF | ||
| 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 56 | 41 | +15 | 26 | FFFVF | ||
| 3 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 60 | 42 | +18 | 25 | FVVFV | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 42 | 31 | +11 | 25 | FVFVV | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 55 | 43 | +12 | 24 | VVFVF | ||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 50 | 52 | -2 | 22 | VFVFV | ||
| 7 | 13 | 5 | 3 | 0 | 5 | 43 | 40 | +3 | 21 | FVVVV | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 39 | 46 | -7 | 19 | FVFFV | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 49 | 52 | -3 | 18 | VFVFV | ||
| 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 46 | 53 | -7 | 14 | FVVFF | ||
| 11 | Nedflyttning | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 32 | 62 | -30 | 9 | FFFVF | |
| 12 | Nedflyttning | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 56 | -36 | 1 | FFFFF |
Nedflyttning (11–12)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
Senaste matcher (8)
- lör 17/1015:30
AIK–
Brynäs IF3–4
- lör 17/1012:00
Luleå HF–
Mora IK2–6
- lör 17/1012:00
Örebro HK–
BIK Karlskoga6–1
- lör 17/1017:00
MoDo Hockey–
Huddinge IK4–2 - lör 17/1016:30
Frölunda HC–
Linköping HC1–4
- lör 17/1014:00
HV 71–
Södertälje SK2–5
- lör 17/1015:30
IF Malmö Redhawks–
Tingsryds AIF3–1
- lör 17/1012:00
Skellefteå AIK–
Leksands IF2–6
Kommande matcher (8)
- sön 11/1012:00
Djurgårdens IF–
Brynäs IF
- sön 18/1011:00
Skellefteå AIK–
Mora IK
- sön 18/1012:00
Västerås IK–
BIK Karlskoga
- sön 18/1012:00
Luleå HF–
Leksands IF
- sön 18/1012:00
IF Björklöven–
Huddinge IK - sön 18/1012:00
Frölunda HC–
Södertälje SK
- sön 18/1012:00
Rögle BK–
Tingsryds AIF
- sön 18/1012:00
MoDo Hockey–
Djurgårdens IF
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 21 | 27 | |
| 2 | 14 | 8 | 18 | 26 | |
| 3 | 14 | 5 | 21 | 26 | |
| 4 | 13 | 12 | 9 | 21 | |
| 5 | 12 | 11 | 10 | 21 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se)
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen