HockeyAllsvenskan 2022/23 — Avslutad säsong
HockeyAllsvenskan 2022/23
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODModo | Slutspel | 52 | 31 | 4 | 8 | 9 | 178 | 124 | +54 | 109 |
| 2 | IF IF Björklöven | Slutspel | 52 | 29 | 7 | 5 | 11 | 189 | 124 | +65 | 106 |
| 3 | MORMora IK | Slutspel | 52 | 27 | 5 | 5 | 15 | 162 | 122 | +40 | 96 |
| 4 | DJUDjurgårdens IF | Slutspel | 52 | 25 | 6 | 8 | 13 | 162 | 121 | +41 | 95 |
| 5 | SÖDSödertälje SK | Slutspel | 52 | 24 | 9 | 5 | 14 | 159 | 122 | +37 | 95 |
| 6 | BIKBIK Karlskoga | Slutspel | 52 | 21 | 9 | 5 | 17 | 155 | 141 | +14 | 86 |
| 7 | ALMAlmtuna IS | Play-in | 52 | 19 | 7 | 4 | 22 | 123 | 125 | -2 | 75 |
| 8 | VITVita Hästen | Play-in | 52 | 18 | 1 | 13 | 20 | 135 | 146 | -11 | 69 |
| 9 | VÄSVästerås IK | Play-in | 52 | 17 | 5 | 6 | 24 | 143 | 168 | -25 | 67 |
| 10 | AIKAIK | Play-in | 52 | 17 | 4 | 6 | 25 | 146 | 174 | -28 | 65 |
| 11 | KRIKristianstads IK | Missar slutspel | 52 | 15 | 6 | 6 | 25 | 128 | 152 | -24 | 63 |
| 12 | ÖSTÖstersunds IK | Missar slutspel | 52 | 16 | 4 | 3 | 29 | 112 | 165 | -53 | 59 |
| 13 | TINTingsryds AIF | Kvalserien | 52 | 13 | 6 | 7 | 26 | 119 | 169 | -50 | 58 |
| 14 | VÄSVästerviks IK | Kvalserien | 52 | 9 | 10 | 2 | 31 | 113 | 171 | -58 | 49 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
UUppflyttad inför säsongen
NNedflyttad inför säsongen
Åkte utLämnade serien efter säsongen
Svep i tabellen för fler kolumner →
Källa: Wikipedia — HockeyAllsvenskan 2022/23 (hämtad 26 aug. 2026)
Poängliga
Poängliga
Topp 10| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick SchilkeyBJÖ | 52 | 25 | 43 | 68 |
| 2 | Linus VidellSÖD | 42 | 27 | 30 | 57 |
| 3 | Johan PerssonMOR | 51 | 30 | 23 | 53 |
| 4 | Nikola PasicSÖD | 51 | 18 | 34 | 52 |
| 5 | David BernhardtMOD | 52 | 19 | 32 | 51 |
| 6 | Scott PooleyBJÖ | 52 | 29 | 21 | 50 |
| 7 | Marcus KrügerDJU | 50 | 12 | 37 | 49 |
| 8 | Daniel LjunggrenMOR | 44 | 11 | 37 | 48 |
| 9 | Olle LissDJU | 52 | 22 | 25 | 47 |
| 10 | Pontus NäsénMOD | 50 | 8 | 37 | 45 |
Kommande matcher
Inga kommande matcher inlagda.
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.