Aktuell tabell
HockeyAllsvenskan
2022/23
2022/23
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 31 | 4 | 8 | 9 | 178 | 124 | +54 | 109 | |
| 2 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 29 | 7 | 5 | 11 | 189 | 124 | +65 | 106 | |
| 3 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 27 | 5 | 5 | 15 | 162 | 122 | +40 | 96 | |
| 4 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 25 | 6 | 8 | 13 | 162 | 121 | +41 | 95 | |
| 5 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 24 | 9 | 5 | 14 | 159 | 122 | +37 | 95 | |
| 6 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 21 | 9 | 5 | 17 | 155 | 141 | +14 | 86 | |
| 52 | 19 | 7 | 4 | 22 | 123 | 125 | -2 | 75 | |||
| 52 | 18 | 1 | 13 | 20 | 135 | 146 | -11 | 69 | |||
| 52 | 17 | 5 | 6 | 24 | 143 | 168 | -25 | 67 | |||
| 52 | 17 | 4 | 6 | 25 | 146 | 174 | -28 | 65 | |||
| 11 | Missar slutspel | 52 | 15 | 6 | 6 | 25 | 128 | 152 | -24 | 63 | |
| 12 | Missar slutspel | 52 | 16 | 4 | 3 | 29 | 112 | 165 | -53 | 59 | |
| 13 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 13 | 6 | 7 | 26 | 119 | 169 | -50 | 58 | |
| 14 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 9 | 10 | 2 | 31 | 113 | 171 | -58 | 49 |
Slutspel – uppflyttning till SHL (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien – nedflyttning (13–14)
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 25 | 43 | 68 | |
| 2 | 42 | 27 | 30 | 57 | |
| 3 | 51 | 30 | 23 | 53 | |
| 4 | 51 | 18 | 34 | 52 | |
| 5 | 52 | 19 | 32 | 51 |
Källa: Wikipedia
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen