Aktuell tabell
HockeyAllsvenskan
2023/24
2023/24
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 33 | 5 | 3 | 11 | 199 | 127 | +72 | 112 | |
| 2 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 28 | 3 | 5 | 16 | 170 | 129 | +41 | 95 | |
| 3 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 25 | 7 | 6 | 14 | 166 | 134 | +32 | 95 | |
| 4 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 25 | 6 | 6 | 15 | 159 | 136 | +23 | 93 | |
| 5 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 24 | 8 | 3 | 17 | 152 | 126 | +26 | 91 | |
| 6 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 21 | 8 | 6 | 17 | 170 | 139 | +31 | 85 | |
| 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | 155 | 147 | +8 | 80 | |||
| 52 | 20 | 7 | 3 | 22 | 154 | 157 | -3 | 77 | |||
| 52 | 18 | 8 | 6 | 20 | 128 | 155 | -27 | 76 | |||
| 52 | 19 | 6 | 5 | 22 | 151 | 169 | -18 | 74 | |||
| 11 | Missar slutspel | 52 | 17 | 4 | 5 | 26 | 154 | 177 | -23 | 64 | |
| 12 | Missar slutspel | 52 | 14 | 4 | 12 | 22 | 121 | 160 | -39 | 62 | |
| 13 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 12 | 4 | 6 | 30 | 123 | 163 | -40 | 50 | |
| 14 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 9 | 2 | 7 | 34 | 109 | 192 | -83 | 38 |
Slutspel – uppflyttning till SHL (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien – nedflyttning (13–14)
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 39 | 59 | |
| 2 | 52 | 26 | 32 | 58 | |
| 3 | 49 | 22 | 31 | 53 | |
| 4 | 48 | 16 | 34 | 50 | |
| 5 | 47 | 19 | 28 | 47 |
Källa: Wikipedia
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen