HockeyAllsvenskan 2023/24 — Avslutad säsong
HockeyAllsvenskan 2023/24
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYBrynäs IF | Slutspel | 52 | 33 | 5 | 3 | 11 | 199 | 127 | +72 | 112 |
| 2 | SÖDSödertälje SK | Slutspel | 52 | 28 | 3 | 5 | 16 | 170 | 129 | +41 | 95 |
| 3 | AIKAIK | Slutspel | 52 | 25 | 7 | 6 | 14 | 166 | 134 | +32 | 95 |
| 4 | DJUDjurgårdens IF | Slutspel | 52 | 25 | 6 | 6 | 15 | 159 | 136 | +23 | 93 |
| 5 | MORMora IK | Slutspel | 52 | 24 | 8 | 3 | 17 | 152 | 126 | +26 | 91 |
| 6 | IF IF Björklöven | Slutspel | 52 | 21 | 8 | 6 | 17 | 170 | 139 | +31 | 85 |
| 7 | BIKBIK Karlskoga | Play-in | 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | 155 | 147 | +8 | 80 |
| 8 | NYBNybro Vikings | Play-in | 52 | 20 | 7 | 3 | 22 | 154 | 157 | -3 | 77 |
| 9 | ALMAlmtuna IS | Play-in | 52 | 18 | 8 | 6 | 20 | 128 | 155 | -27 | 76 |
| 10 | KALKalmar HC | Play-in | 52 | 19 | 6 | 5 | 22 | 151 | 169 | -18 | 74 |
| 11 | VÄSVästerås IK | Missar slutspel | 52 | 17 | 4 | 5 | 26 | 154 | 177 | -23 | 64 |
| 12 | TINTingsryds AIF | Missar slutspel | 52 | 14 | 4 | 12 | 22 | 121 | 160 | -39 | 62 |
| 13 | ÖSTÖstersunds IK | Kvalserien | 52 | 12 | 4 | 6 | 30 | 123 | 163 | -40 | 50 |
| 14 | VÄSVästerviks IK | Kvalserien | 52 | 9 | 2 | 7 | 34 | 109 | 192 | -83 | 38 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
UUppflyttad inför säsongen
NNedflyttad inför säsongen
Åkte utLämnade serien efter säsongen
Svep i tabellen för fler kolumner →
Källa: Wikipedia — HockeyAllsvenskan 2023/24 (hämtad 26 aug. 2026)
Poängliga
Poängliga
Topp 10| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus ErikssonSÖD | 50 | 20 | 39 | 59 |
| 2 | Miks IndrasisBRY | 52 | 26 | 32 | 58 |
| 3 | Richard GyngeAIK | 49 | 22 | 31 | 53 |
| 4 | Konstantin KomarekVÄS | 48 | 16 | 34 | 50 |
| 5 | Linus KlasenDJU | 47 | 19 | 28 | 47 |
| 6 | Jack KopackaBRY | 49 | 33 | 13 | 46 |
| 7 | Chad YetmanMOR | 50 | 23 | 22 | 45 |
| 8 | Zion NybeckAIK | 52 | 17 | 27 | 44 |
| 9 | Myles PowellBJÖ | 41 | 20 | 23 | 43 |
| 10 | Anton RödinBRY | 47 | 20 | 23 | 43 |
Kommande matcher
Inga kommande matcher inlagda.
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.