HockeyAllsvenskan 2024/25 — Avslutad säsong
HockeyAllsvenskan 2024/25
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJUDjurgårdens IF | Slutspel | 52 | 32 | 7 | 6 | 7 | 188 | 124 | +64 | 116 |
| 2 | BIKBIK Karlskoga | Slutspel | 52 | 32 | 6 | 4 | 10 | 173 | 104 | +69 | 112 |
| 3 | SÖDSödertälje SK | Slutspel | 52 | 28 | 7 | 4 | 13 | 173 | 123 | +50 | 102 |
| 4 | IF IF Björklöven | Slutspel | 52 | 28 | 4 | 6 | 14 | 204 | 152 | +52 | 98 |
| 5 | AIKAIK | Slutspel | 52 | 27 | 7 | 1 | 17 | 162 | 125 | +37 | 96 |
| 6 | KALKalmar HC | Slutspel | 52 | 26 | 6 | 6 | 14 | 179 | 146 | +33 | 96 |
| 7 | MORMora IK | Play-in | 52 | 21 | 4 | 11 | 16 | 152 | 146 | +6 | 82 |
| 8 | IK IK Oskarshamn | Play-in | 52 | 19 | 9 | 7 | 17 | 157 | 153 | +4 | 82 |
| 9 | NYBNybro Vikings IF | Play-in | 52 | 16 | 5 | 7 | 24 | 133 | 155 | -22 | 65 |
| 10 | VÄSVästerås IK | Play-in | 52 | 15 | 4 | 5 | 28 | 121 | 164 | -43 | 58 |
| 11 | ALMAlmtuna IS | Missar slutspel | 52 | 12 | 9 | 3 | 28 | 116 | 154 | -38 | 57 |
| 12 | ÖSTÖstersunds IK | Missar slutspel | 52 | 9 | 5 | 7 | 31 | 101 | 168 | -67 | 44 |
| 13 | VIMVimmerby HC | Kvalserien | 52 | 8 | 7 | 6 | 31 | 115 | 187 | -72 | 44 |
| 14 | TINTingsryds AIF | Kvalserien | 52 | 8 | 4 | 9 | 31 | 95 | 169 | -74 | 41 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
UUppflyttad inför säsongen
NNedflyttad inför säsongen
Åkte utLämnade serien efter säsongen
Svep i tabellen för fler kolumner →
Källa: Wikipedia — HockeyAllsvenskan 2024/25 (hämtad 26 aug. 2026)
Poängliga
Poängliga
Topp 10| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik ForsbergBJÖ | 52 | 33 | 31 | 64 |
| 2 | A.J. VanderbeckKAL | 51 | 27 | 36 | 63 |
| 3 | Marcus NilssonBJÖ | 52 | 15 | 48 | 63 |
| 4 | Zion NybeckOSK | 48 | 18 | 35 | 53 |
| 5 | Eskild Bakke OlsenBIK | 48 | 9 | 44 | 53 |
| 6 | Nicolai MeyerSÖD | 47 | 23 | 29 | 52 |
| 7 | Nolan StevensSÖD | 49 | 22 | 30 | 52 |
| 8 | Henrik LarssonBIK | 51 | 10 | 40 | 50 |
| 9 | Martin JohnsenMOR | 49 | 17 | 30 | 47 |
| 10 | Teemu VäyrynenKAL | 47 | 11 | 36 | 47 |
Kommande matcher
Inga kommande matcher inlagda.
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.