Aktuell tabell
HockeyAllsvenskan
2024/25
2024/25
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 32 | 7 | 6 | 7 | 188 | 124 | +64 | 116 | |
| 2 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 32 | 6 | 4 | 10 | 173 | 104 | +69 | 112 | |
| 3 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 28 | 7 | 4 | 13 | 173 | 123 | +50 | 102 | |
| 4 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 28 | 4 | 6 | 14 | 204 | 152 | +52 | 98 | |
| 5 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 27 | 7 | 1 | 17 | 162 | 125 | +37 | 96 | |
| 6 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 26 | 6 | 6 | 14 | 179 | 146 | +33 | 96 | |
| 52 | 21 | 4 | 11 | 16 | 152 | 146 | +6 | 82 | |||
| 52 | 19 | 9 | 7 | 17 | 157 | 153 | +4 | 82 | |||
| 52 | 16 | 5 | 7 | 24 | 133 | 155 | -22 | 65 | |||
| 52 | 15 | 4 | 5 | 28 | 121 | 164 | -43 | 58 | |||
| 11 | Missar slutspel | 52 | 12 | 9 | 3 | 28 | 116 | 154 | -38 | 57 | |
| 12 | Missar slutspel | 52 | 9 | 5 | 7 | 31 | 101 | 168 | -67 | 44 | |
| 13 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 8 | 7 | 6 | 31 | 115 | 187 | -72 | 44 | |
| 14 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 8 | 4 | 9 | 31 | 95 | 169 | -74 | 41 |
Slutspel – uppflyttning till SHL (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien – nedflyttning (13–14)
UUppflyttad inför säsongen
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 33 | 31 | 64 | |
| 2 | 51 | 27 | 36 | 63 | |
| 3 | 52 | 15 | 48 | 63 | |
| 4 | 48 | 18 | 35 | 53 | |
| 5 | 48 | 9 | 44 | 53 |
Källa: Wikipedia
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen