Aktuell tabell
HockeyAllsvenskan
2025/26 · Slutresultat 27 april 2026
2025/26
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 34 | 7 | 3 | 8 | 192 | 97 | +95 | 119 | VVVVV | |
| 2 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 34 | 3 | 5 | 10 | 189 | 110 | +79 | 113 | VFFFF | |
| 3 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 26 | 8 | 3 | 15 | 145 | 115 | +30 | 97 | FFFFF | |
| 4 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 24 | 7 | 5 | 16 | 141 | 134 | +7 | 91 | FVVFF | |
| 5 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 22 | 7 | 5 | 18 | 150 | 152 | -2 | 85 | VFVFF | |
| 6 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 52 | 19 | 6 | 6 | 21 | 139 | 159 | -20 | 75 | FFVFF | |
| 52 | 20 | 2 | 9 | 21 | 130 | 130 | 0 | 73 | FFVFF | |||
| 52 | 21 | 2 | 5 | 24 | 143 | 139 | +4 | 72 | FFFFF | |||
| 52 | 18 | 7 | 4 | 23 | 127 | 152 | -25 | 72 | FVFFF | |||
| 52 | 14 | 10 | 8 | 20 | 134 | 147 | -13 | 70 | FFFVF | |||
| 11 | Missar slutspel | 52 | 16 | 5 | 6 | 25 | 123 | 153 | -30 | 64 | FVFFF | |
| 12 | Missar slutspel | 52 | 14 | 7 | 5 | 26 | 111 | 148 | -37 | 61 | VFVVV | |
| 13 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 13 | 4 | 7 | 28 | 125 | 155 | -30 | 54 | VVVFV | |
| 14 | Kvalserien – nedflyttning | 52 | 9 | 5 | 9 | 29 | 123 | 181 | -58 | 46 | FFFVF |
Slutspel – uppflyttning till SHL (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien – nedflyttning (13–14)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
Åkte utLämnade serien efter säsongen
Senaste matcher (8)
- ons 22/419:00
BIK Karlskoga–
IF Björklöven3–7
- mån 20/419:00
BIK Karlskoga–
IF Björklöven4–5
- lör 18/419:00
BIK Karlskoga–
IF Björklöven1–2
- fre 17/419:00
IF Björklöven–
BIK Karlskoga4–2
- tor 16/419:00
BIK Karlskoga–
IF Björklöven2–5
- ons 15/419:00
IF Björklöven–
BIK Karlskoga4–2
- tis 14/419:00
IF Björklöven–
BIK Karlskoga4–1
- mån 13/419:00
BIK Karlskoga–
Modo4–1
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 3| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 27 | 32 | 59 | |
| 2 | 51 | 21 | 36 | 57 | |
| 3 | 52 | 25 | 29 | 54 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se)
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen