Aktuell tabell
HockeyAllsvenskan
2026/27 · Uppdaterad 10 oktober 2026
2026/27
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 48 | 25 | +23 | 26 | FVVVV | |
| 2 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 37 | 20 | +17 | 24 | VVVVV | |
| 3 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 | 20 | +12 | 21 | VFVVV | |
| 4 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | +1 | 17 | VFVFV | |
| 5 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 30 | 23 | +7 | 15 | FFVVV | |
| 6 | Slutspel – uppflyttning till SHL | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28 | 24 | +4 | 15 | FVVVF | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 35 | 36 | -1 | 13 | VFFFF | |||
| 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 | 11 | FFFVV | |||
| 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 27 | -4 | 11 | VVFVF | |||
| 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 11 | FFFFF | |||
| 11 | Missar slutspel | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 | 10 | FVVFV | |
| 12 | Missar slutspel | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | 37 | -10 | 7 | VVFFF | |
| 13 | Kvalserien – nedflyttning | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 7 | FVFFF | |
| 14 | Kvalserien – nedflyttning | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | 46 | -26 | 4 | FFFFF |
Slutspel – uppflyttning till SHL (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien – nedflyttning (13–14)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
Senaste matcher (8)
- fre 9/1019:00
Västerås IK–
Nybro Vikings2–0
- fre 9/1019:00
Visby/Roma HK–
Leksands IF3–9
- fre 9/1019:00
Kalmar HC–
Almtuna IS3–0
- fre 9/1019:00
Mora IK–
IK Oskarshamn6–2
- fre 9/1019:00
AIK–
BIK Karlskoga7–2
- fre 9/1019:00
Södertälje SK–
Vimmerby Hockey3–2OT
- fre 9/1019:00
Östersunds IK–
Modo0–1
- ons 7/1019:00
Leksands IF–
Nybro Vikings7–1
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | 10 | 21 | |
| 2 | 10 | 10 | 5 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 8 | 15 | |
| 4 | 10 | 6 | 7 | 13 | |
| 5 | 9 | 5 | 7 | 12 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se)
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen