Hockeyfyran 2025/26 — Avslutad säsong · Slutresultat säsongen 2025/26
Hockeyfyran 2025/26
Hockeyfyran Stockholm A
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hässelby Kälvesta HC | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 51 | 35 | +16 | 20 | |
| 2 | Nacka HK 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 47 | 34 | +13 | 20 | |
| 3 | KTH:s Ishockeyförening | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 44 | 36 | +8 | 20 | |
| 4 | Vallentuna-Ormsta | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 34 | 43 | -9 | 16 | |
| 5 | Duvbo IK | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 47 | 46 | +1 | 9 | |
| 6 | MB Hockey | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 54 | -29 | 5 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Hockeyfyran Stockholm B
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovet HC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 28 | +36 | 22 | |
| 2 | FOC Farsta IF | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 49 | 34 | +15 | 15 | |
| 3 | Hammarby IF 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 46 | 30 | +16 | 13 | |
| 4 | Trångsunds IF2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 37 | 45 | -8 | 7 | |
| 5 | IK Graip | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 76 | -59 | 3 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Hockeyfyran Stockholm C
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tullinge TP HC | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 69 | 38 | +31 | 24 | |
| 2 | IFK Salem | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 66 | 38 | +28 | 20 | |
| 3 | Järna SK | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 63 | 43 | +20 | 19 | |
| 4 | Nyköpings AIK | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 41 | 64 | -23 | 13 | |
| 5 | Flens HC Flames | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42 | 78 | -36 | 9 | |
| 6 | IFK Tumba IK 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 43 | 63 | -20 | 5 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
HockeyFyran Uppland
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHK Hockey Club | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 82 | 34 | +48 | 38 | |
| 2 | Hallsta IK | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 85 | 45 | +40 | 37 | |
| 3 | Gimo IF HC | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 68 | 51 | +17 | 31 | |
| 4 | Ullfors Hockeyklubb | 16 | 7 | 3 | 0 | 6 | 79 | 58 | +21 | 27 | |
| 5 | Knivsta IS | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 | 61 | 70 | -9 | 23 | |
| 6 | Östhammars SK | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 71 | 74 | -3 | 22 | |
| 7 | Rimbo IF | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 68 | 85 | -17 | 18 | |
| 8 | Östervåla IF | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 55 | 74 | -19 | 17 | |
| 9 | Enköpings SK HK | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 35 | 113 | -78 | 3 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Hockeyfyran Herr Stockholm fortsättning A
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 50 | 33 | +17 | 24 | |
| 2 | Nyköpings AIK | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 54 | 45 | +9 | 18 | |
| 3 | Vallentuna-Ormsta | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 31 | 33 | -2 | 15 | |
| 4 | Trångsunds IF2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 40 | 36 | +4 | 12 | |
| 5 | KTH:s Ishockeyförening | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 34 | 43 | -9 | 10 | |
| 6 | Flens HC Flames | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 43 | -19 | 2 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Hockeyfyran Herr Stockholm fortsättning B
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Järna SK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | +34 | 18 | |
| 2 | IFK Tumba IK 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 7 | |
| 3 | IK Graip | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 41 | -20 | 7 | |
| 4 | MB Hockey | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 4 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Hockeyfyran Topp 6 Stockholm
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovet HC | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 66 | 46 | +20 | 24 | |
| 2 | Hässelby Kälvesta HC | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 71 | 60 | +11 | 21 | |
| 3 | Nacka HK 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41 | 45 | -4 | 17 | |
| 4 | FOC Farsta IF | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 48 | 48 | 0 | 13 | |
| 5 | Tullinge TP HC | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 48 | 57 | -9 | 12 | |
| 6 | IFK Salem | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 37 | 55 | -18 | 3 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se) — Hockeyfyran 2025/26 (hämtad 2 sep. 2026)
Poängliga
Poängliga
Topp 10| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan LundbergRIM | 15 | 25 | 19 | 44 |
| 2 | Elias TegelbergÖST | 16 | 12 | 23 | 35 |
| 3 | Sebastian GauffinÖST | 16 | 10 | 23 | 33 |
| 4 | Loke SeverinGIM | 16 | 13 | 19 | 32 |
| 5 | Casper EnanderULL | 16 | 13 | 19 | 32 |
| 6 | Milton JohanssonÖST | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 7 | Marcus AbrahamssonIFK | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 8 | Felix Haeger-SjöströmHAL | 15 | 10 | 19 | 29 |
| 9 | Albin ByhlinTUL | 10 | 13 | 14 | 27 |
| 10 | Johan PalmULL | 15 | 15 | 10 | 25 |
Kommande matcher
- fre 26/9Rimbo IF–SHK Hockey ClubTid ej satt
- fre 26/9Hallsta IK–Östervåla IFTid ej satt
- sön 28/9Gimo IF HC–Östhammars SKTid ej satt
- ons 1/10Östhammars SK–Hallsta IKTid ej satt
- fre 3/10Ullfors Hockeyklubb–Rimbo IFTid ej satt
- lör 4/10Östervåla IF–Knivsta ISTid ej satt
- sön 5/10Enköpings SK HK–Gimo IF HCTid ej satt
- ons 8/10Rimbo IF–Östervåla IFTid ej satt
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.