Aktuell tabell
Hockeytvåan
2025/26 · Slutresultat säsongen 2025/26
2025/26
Tabell
Alla matcherAllTvåan Herr Region Norr A
AllTvåan Herr Region Norr B
Nedflyttning (5–6)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Region Norr A
Nedflyttning (8–9)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Region Norr B
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 120 | 53 | +67 | 42 | VVVFV | ||
| 2 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 103 | 31 | +72 | 41 | VVFVV | ||
| 3 | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 83 | 47 | +36 | 36 | VFFVF | ||
| 4 | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 61 | 48 | +13 | 34 | FVFVF | ||
| 5 | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 70 | 47 | +23 | 33 | FVVFV | ||
| 6 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 70 | 57 | +13 | 32 | FFVFF | ||
| 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 61 | 77 | -16 | 19 | VFFFF | ||
| 8 | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 43 | 94 | -51 | 13 | FFVFF | ||
| 9 | Nedflyttning | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 71 | 153 | -82 | 13 | FVFFF | |
| 10 | Nedflyttning | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 54 | 129 | -75 | 7 | FFVFV |
Nedflyttning (9–10)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Region Väst A
Nedflyttning (7–8)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Region Väst B
Nedflyttning (7–8)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Region Väst C
Nedflyttning (7–8)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Syd A
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 66 | 49 | +17 | 37 | VVVVF | ||
| 2 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 77 | 40 | +37 | 33 | VFVFV | ||
| 3 | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | 77 | 59 | +18 | 33 | FFVFF | ||
| 4 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 59 | 45 | +14 | 33 | VVFVV | ||
| 5 | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 | 66 | 53 | +13 | 33 | FFFVV | ||
| 6 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 52 | 47 | +5 | 32 | FFVFF | ||
| 7 | 18 | 6 | 3 | 0 | 9 | 62 | 62 | 0 | 24 | FVFFF | ||
| 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 53 | 68 | -15 | 22 | VVFFV | ||
| 9 | Nedflyttning | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 72 | 103 | -31 | 13 | VVVVF | |
| 10 | Nedflyttning | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 34 | 92 | -58 | 10 | FFFFF |
Nedflyttning (9–10)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Syd B
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 70 | 33 | +37 | 42 | VVVVV | ||
| 2 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 83 | 48 | +35 | 41 | VVVVV | ||
| 3 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 59 | 54 | +5 | 35 | FFFFV | ||
| 4 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 67 | 45 | +22 | 34 | VVFFV | ||
| 5 | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 62 | 50 | +12 | 33 | FVVFV | ||
| 6 | 18 | 8 | 0 | 3 | 7 | 64 | 60 | +4 | 27 | VFVVV | ||
| 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 55 | 63 | -8 | 18 | VVVVV | ||
| 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 50 | 68 | -18 | 18 | VVFFF | ||
| 9 | Nedflyttning | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 51 | 64 | -13 | 17 | FVVVV | |
| 10 | Nedflyttning | 18 | 1 | 0 | 2 | 15 | 28 | 104 | -76 | 5 | VFVVV |
Nedflyttning (9–10)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Syd Vår
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 79 | 44 | +35 | 39 | FVVVV | ||
| 2 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 87 | 51 | +36 | 38 | VFVVV | ||
| 3 | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 77 | 53 | +24 | 38 | VVVVV | ||
| 4 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 67 | 55 | +12 | 32 | VVFFF | ||
| 5 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 73 | 62 | +11 | 32 | VVVVF | ||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 5 | 4 | 62 | 54 | +8 | 30 | FFVFF | ||
| 7 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 45 | 56 | -11 | 22 | FVFFF | ||
| 8 | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 46 | 67 | -21 | 15 | VVFFV | ||
| 9 | Nedflyttning | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 43 | 85 | -42 | 15 | VFVVV | |
| 10 | Nedflyttning | 18 | 1 | 2 | 2 | 13 | 43 | 95 | -52 | 9 | FFFFF |
Nedflyttning (9–10)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
HockeyTvåan Herr Östra
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | 156 | 68 | +88 | 72 | VVVFV | ||
| 2 | 28 | 17 | 5 | 2 | 4 | 110 | 64 | +46 | 63 | VVVFV | ||
| 3 | 28 | 16 | 2 | 3 | 7 | 107 | 89 | +18 | 55 | FFVVF | ||
| 4 | 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | 107 | 87 | +20 | 50 | VVFVV | ||
| 5 | 28 | 14 | 2 | 3 | 9 | 97 | 93 | +4 | 49 | VVFVV | ||
| 6 | 28 | 13 | 3 | 0 | 12 | 115 | 90 | +25 | 45 | FFFFV | ||
| 7 | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 85 | 83 | +2 | 44 | FVVFF | ||
| 8 | 28 | 13 | 1 | 1 | 13 | 124 | 111 | +13 | 42 | FFVFF | ||
| 9 | 28 | 10 | 2 | 3 | 13 | 96 | 100 | -4 | 37 | FFVFF | ||
| 10 | 28 | 10 | 1 | 2 | 15 | 94 | 109 | -15 | 34 | FFVVV | ||
| 11 | 28 | 10 | 0 | 3 | 15 | 93 | 112 | -19 | 33 | FFVFF | ||
| 12 | 28 | 8 | 2 | 3 | 15 | 92 | 133 | -41 | 31 | FVVFV | ||
| 13 | 28 | 8 | 1 | 4 | 15 | 95 | 113 | -18 | 30 | FVFFF | ||
| 14 | Nedflyttning | 28 | 8 | 2 | 1 | 17 | 73 | 107 | -34 | 29 | VFVFV | |
| 15 | Nedflyttning | 28 | 4 | 2 | 0 | 22 | 80 | 165 | -85 | 16 | FVVFF |
Nedflyttning (14–15)
Form: senaste fem matcherna (grön vinst, röd förlust)
Kvalserie A HockeyTvåan Herr Region Väst
Kvalserie A till HockeyTvåan
Kvalserie B HockeyTvåan Herr Region Väst
Senaste matcher (8)
Kommande matcher (8)
- sön 18/10HC Lidköping Red Roosters–Göteborgs IK
- sön 18/10IF Mölndal Hockey–Nittorps IK
- sön 18/10Gislaveds SK–Skövde Hockey Club
- sön 18/10
Bodens Ishockeyklubb–
Kiruna AIF - sön 18/10Alvesta SK–
Kristianstads IK
- sön 18/10KRIF Hockey–Jonstorps IF IshF
- sön 18/10Lögdeå Nordmaling Hockey–Bolidens FFI
- sön 18/10Nässjö HC–Olofströms IK
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 23 | 38 | 61 | |
| 2 | 28 | 17 | 40 | 57 | |
| 3 | 27 | 33 | 21 | 54 | |
| 4 | 16 | 21 | 31 | 52 | |
| 5 | 28 | 20 | 31 | 51 |
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se)
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen