Aktuell tabell
SHL
2021/22
2021/22
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel | 52 | 27 | 5 | 9 | 11 | 154 | 129 | +25 | 100 | |
| 2 | Slutspel | 52 | 25 | 7 | 8 | 12 | 161 | 117 | +44 | 97 | |
| 3 | Slutspel | 52 | 27 | 5 | 3 | 17 | 167 | 122 | +45 | 94 | |
| 4 | Slutspel | 52 | 21 | 10 | 4 | 17 | 155 | 139 | +16 | 87 | |
| 5 | Slutspel | 52 | 22 | 6 | 7 | 17 | 153 | 144 | +9 | 85 | |
| 6 | Slutspel | 52 | 22 | 6 | 4 | 20 | 153 | 149 | +4 | 82 | |
| 52 | 20 | 8 | 5 | 19 | 144 | 123 | +21 | 81 | |||
| 52 | 20 | 4 | 7 | 21 | 148 | 154 | -6 | 75 | |||
| 52 | 20 | 3 | 6 | 23 | 140 | 163 | -23 | 72 | |||
| 52 | 17 | 6 | 6 | 23 | 126 | 138 | -12 | 69 | |||
| 11 | Missar slutspel | 52 | 16 | 8 | 5 | 23 | 121 | 142 | -21 | 69 | |
| 12 | Missar slutspel | 52 | 17 | 4 | 8 | 23 | 134 | 153 | -19 | 67 | |
| 13 | Kvalserien | 52 | 14 | 5 | 6 | 27 | 130 | 169 | -39 | 58 | |
| 14 | Kvalserien | 52 | 14 | 5 | 4 | 29 | 133 | 177 | -44 | 56 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 13 | 53 | 66 | |
| 2 | 51 | 34 | 26 | 60 | |
| 3 | 52 | 21 | 37 | 58 | |
| 4 | 49 | 26 | 26 | 52 | |
| 5 | 51 | 14 | 38 | 52 |
Källa: Wikipedia
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen