SHL 2021/22 — Avslutad säsong
SHL 2021/22
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖGRögle BK | Slutspel | 52 | 27 | 5 | 9 | 11 | 154 | 129 | +25 | 100 |
| 2 | LULLuleå HF | Slutspel | 52 | 25 | 7 | 8 | 12 | 161 | 117 | +44 | 97 |
| 3 | SKESkellefteå AIK | Slutspel | 52 | 27 | 5 | 3 | 17 | 167 | 122 | +45 | 94 |
| 4 | FRÖFrölunda HC | Slutspel | 52 | 21 | 10 | 4 | 17 | 155 | 139 | +16 | 87 |
| 5 | VÄXVäxjö Lakers | Slutspel | 52 | 22 | 6 | 7 | 17 | 153 | 144 | +9 | 85 |
| 6 | FÄRFärjestad BK | Slutspel | 52 | 22 | 6 | 4 | 20 | 153 | 149 | +4 | 82 |
| 7 | ÖREÖrebro HK | Play-in | 52 | 20 | 8 | 5 | 19 | 144 | 123 | +21 | 81 |
| 8 | LEKLeksands IF | Play-in | 52 | 20 | 4 | 7 | 21 | 148 | 154 | -6 | 75 |
| 9 | IK IK Oskarshamn | Play-in | 52 | 20 | 3 | 6 | 23 | 140 | 163 | -23 | 72 |
| 10 | BRYBrynäs IF | Play-in | 52 | 17 | 6 | 6 | 23 | 126 | 138 | -12 | 69 |
| 11 | LINLinköping HC | Missar slutspel | 52 | 16 | 8 | 5 | 23 | 121 | 142 | -21 | 69 |
| 12 | MALMalmö Redhawks | Missar slutspel | 52 | 17 | 4 | 8 | 23 | 134 | 153 | -19 | 67 |
| 13 | DJUDjurgårdens IF | Kvalserien | 52 | 14 | 5 | 6 | 27 | 130 | 169 | -39 | 58 |
| 14 | TIMTimrå IK | Kvalserien | 52 | 14 | 5 | 4 | 29 | 133 | 177 | -44 | 56 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
UUppflyttad inför säsongen
NNedflyttad inför säsongen
Åkte utLämnade serien efter säsongen
Svep i tabellen för fler kolumner →
Källa: Wikipedia — SHL 2021/22 (hämtad 26 aug. 2026)
Poängliga
Poängliga
Topp 10| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan LaschFRÖ | 52 | 13 | 53 | 66 |
| 2 | Max VéronneauLEK | 51 | 34 | 26 | 60 |
| 3 | Linus OmarkLUL | 52 | 21 | 37 | 58 |
| 4 | Patrik KarlkvistOSK | 49 | 26 | 26 | 52 |
| 5 | Jonathan JohnsonSKE | 51 | 14 | 38 | 52 |
| 6 | Richard GyngeVÄX | 52 | 23 | 25 | 48 |
| 7 | Carter CamperLEK | 50 | 11 | 37 | 48 |
| 8 | Ty RattieTIM | 51 | 21 | 26 | 47 |
| 9 | Linus KarlssonSKE | 52 | 26 | 20 | 46 |
| 10 | Leon BristedtRÖG | 46 | 14 | 32 | 46 |
Kommande matcher
Inga kommande matcher inlagda.
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.