Aktuell tabell
SHL
2022/23
2022/23
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel | 52 | 27 | 7 | 7 | 11 | 153 | 111 | +42 | 102 | |
| 2 | Slutspel | 52 | 27 | 6 | 6 | 13 | 165 | 118 | +47 | 99 | |
| 3 | Slutspel | 52 | 24 | 7 | 4 | 17 | 154 | 139 | +15 | 90 | |
| 4 | Slutspel | 52 | 21 | 7 | 6 | 18 | 155 | 141 | +14 | 83 | |
| 5 | Slutspel | 52 | 22 | 6 | 3 | 21 | 137 | 130 | +7 | 81 | |
| 6 | Slutspel | 52 | 21 | 5 | 8 | 18 | 140 | 139 | +1 | 81 | |
| 52 | 20 | 8 | 2 | 22 | 165 | 159 | +6 | 78 | |||
| 52 | 22 | 5 | 1 | 24 | 131 | 136 | -5 | 77 | |||
| 52 | 17 | 8 | 5 | 22 | 149 | 158 | -9 | 72 | |||
| 52 | 18 | 4 | 9 | 21 | 117 | 130 | -13 | 71 | |||
| 11 | Missar slutspel | 52 | 15 | 7 | 9 | 21 | 138 | 151 | -13 | 68 | |
| 12 | Missar slutspel | 52 | 16 | 4 | 11 | 21 | 133 | 165 | -32 | 67 | |
| 13 | Kvalserien | 52 | 16 | 4 | 6 | 26 | 134 | 171 | -37 | 62 | |
| 14 | Kvalserien | 52 | 14 | 6 | 7 | 25 | 133 | 156 | -23 | 61 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 37 | 29 | 66 | |
| 2 | 52 | 23 | 38 | 61 | |
| 3 | 49 | 23 | 23 | 46 | |
| 4 | 50 | 11 | 34 | 45 | |
| 5 | 48 | 23 | 21 | 44 |
Källa: Wikipedia
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen