SHL 2022/23 — Avslutad säsong
SHL 2022/23
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÄXVäxjö Lakers | Slutspel | 52 | 27 | 7 | 7 | 11 | 153 | 111 | +42 | 102 |
| 2 | SKESkellefteå AIK | Slutspel | 52 | 27 | 6 | 6 | 13 | 165 | 118 | +47 | 99 |
| 3 | FÄRFärjestad BK | Slutspel | 52 | 24 | 7 | 4 | 17 | 154 | 139 | +15 | 90 |
| 4 | ÖREÖrebro HK | Slutspel | 52 | 21 | 7 | 6 | 18 | 155 | 141 | +14 | 83 |
| 5 | TIMTimrå IK | Slutspel | 52 | 22 | 6 | 3 | 21 | 137 | 130 | +7 | 81 |
| 6 | FRÖFrölunda HC | Slutspel | 52 | 21 | 5 | 8 | 18 | 140 | 139 | +1 | 81 |
| 7 | IK IK Oskarshamn | Play-in | 52 | 20 | 8 | 2 | 22 | 165 | 159 | +6 | 78 |
| 8 | LEKLeksands IF | Play-in | 52 | 22 | 5 | 1 | 24 | 131 | 136 | -5 | 77 |
| 9 | RÖGRögle BK | Play-in | 52 | 17 | 8 | 5 | 22 | 149 | 158 | -9 | 72 |
| 10 | LULLuleå HF | Play-in | 52 | 18 | 4 | 9 | 21 | 117 | 130 | -13 | 71 |
| 11 | HV HV71 | Missar slutspel | 52 | 15 | 7 | 9 | 21 | 138 | 151 | -13 | 68 |
| 12 | LINLinköping HC | Missar slutspel | 52 | 16 | 4 | 11 | 21 | 133 | 165 | -32 | 67 |
| 13 | BRYBrynäs IF | Kvalserien | 52 | 16 | 4 | 6 | 26 | 134 | 171 | -37 | 62 |
| 14 | MALMalmö Redhawks | Kvalserien | 52 | 14 | 6 | 7 | 25 | 133 | 156 | -23 | 61 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
UUppflyttad inför säsongen
NNedflyttad inför säsongen
Åkte utLämnade serien efter säsongen
Svep i tabellen för fler kolumner →
Källa: Wikipedia — SHL 2022/23 (hämtad 26 aug. 2026)
Poängliga
Poängliga
Topp 10| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti SuomelaOSK | 51 | 37 | 29 | 66 |
| 2 | Patrik KarlkvistOSK | 52 | 23 | 38 | 61 |
| 3 | Adam TambelliniRÖG | 49 | 23 | 23 | 46 |
| 4 | Jonathan PudasSKE | 50 | 11 | 34 | 45 |
| 5 | Oscar MöllerSKE | 48 | 23 | 21 | 44 |
| 6 | Jiri SmejkalOSK | 49 | 23 | 20 | 43 |
| 7 | André PeterssonHV | 47 | 21 | 21 | 42 |
| 8 | Ahti OksanenOSK | 52 | 20 | 22 | 42 |
| 9 | Jonathan DahlénTIM | 52 | 20 | 22 | 42 |
| 10 | Rodrigo ĀbolsÖRE | 51 | 19 | 22 | 41 |
Kommande matcher
Inga kommande matcher inlagda.
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.