Aktuell tabell
SHL
2023/24
2023/24
Tabell
Alla matcher| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slutspel | 52 | 30 | 3 | 8 | 11 | 176 | 123 | +53 | 104 | |
| 2 | Slutspel | 52 | 29 | 4 | 4 | 15 | 162 | 110 | +52 | 99 | |
| 3 | Slutspel | 52 | 27 | 6 | 4 | 15 | 154 | 111 | +43 | 97 | |
| 4 | Slutspel | 52 | 24 | 10 | 4 | 14 | 144 | 119 | +25 | 96 | |
| 5 | Slutspel | 52 | 27 | 3 | 5 | 17 | 149 | 123 | +26 | 92 | |
| 6 | Slutspel | 52 | 23 | 4 | 8 | 17 | 152 | 146 | +6 | 85 | |
| 52 | 21 | 7 | 3 | 21 | 130 | 116 | +14 | 80 | |||
| 52 | 22 | 3 | 8 | 19 | 133 | 137 | -4 | 80 | |||
| 52 | 17 | 7 | 5 | 23 | 117 | 133 | -16 | 70 | |||
| 52 | 14 | 9 | 7 | 22 | 115 | 138 | -23 | 67 | |||
| 11 | Missar slutspel | 52 | 15 | 8 | 6 | 23 | 130 | 162 | -32 | 67 | |
| 12 | Missar slutspel | 52 | 16 | 5 | 7 | 24 | 138 | 150 | -12 | 65 | |
| 13 | Kvalserien | 52 | 13 | 5 | 4 | 30 | 130 | 175 | -45 | 53 | |
| 14 | Kvalserien | 52 | 8 | 4 | 5 | 35 | 110 | 197 | -87 | 37 |
Slutspel (1–6)
Play-in (7–10)
Missar slutspel (11–12)
Kvalserien (13–14)
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.
Kommande matcher (8)
Poängliga
Visa helaPoängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 18 | 33 | 51 | |
| 2 | 52 | 21 | 26 | 47 | |
| 3 | 52 | 25 | 20 | 45 | |
| 4 | 43 | 18 | 26 | 44 | |
| 5 | 51 | 16 | 27 | 43 |
Källa: Wikipedia
Källa: SHL Open API · Uppdateras dagligen