TV-pucken 2025/26 — Avslutad säsong · Slutresultat säsongen 2025/26
TV-pucken 2025/26
Grupp A FLICKOR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Värmland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 12 | |
| 2 | Dalarna | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | +18 | 9 | |
| 3 | Gästrikland/Hälsingland | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 4 | |
| 4 | Örebro län | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 5 | Västmanland | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 2 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Grupp A POJKAR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Värmland | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 11 | +14 | 12 | |
| 2 | Gästrikland | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 14 | +13 | 11 | |
| 3 | Örebro län | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 | +6 | 9 | |
| 4 | Dalarna | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 8 | |
| 5 | Västmanland | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
| 6 | Hälsingland | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Grupp B FLICKOR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 12 | |
| 2 | Östergötland/Gotland | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 3 | Södermanland | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| 4 | SIF-laget | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
| 5 | Uppland | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Grupp B POJKAR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm Syd | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | 15 | |
| 2 | Stockholm Nord | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8 | +29 | 12 | |
| 3 | Södermanland | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | +1 | 8 | |
| 4 | Östergötland | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
| 5 | Uppland | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
| 6 | Gotland | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Grupp C FLICKOR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ångermanland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 11 | |
| 2 | Västerbotten | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 | 9 | |
| 3 | Norrbotten | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 7 | |
| 4 | Medelpad | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
| 5 | Jämtland/Härjedalen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Grupp C POJKAR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrbotten | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 12 | |
| 2 | Medelpad | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 3 | Västerbotten | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | +2 | 8 | |
| 4 | Ångermanland | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 5 | Jämtland/Härjedalen | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
| 6 | SIF-laget | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Grupp D FLICKOR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skåne | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 2 | Göteborg | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 8 | |
| 3 | Västergötland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 8 | |
| 4 | Småland | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 5 | Blekinge/Bohuslän-Dal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Grupp D POJKAR
| # | Lag | Zon | M | V | ÖV | ÖF | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Småland | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | 13 | |
| 2 | Skåne | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 | 8 | +24 | 10 | |
| 3 | Västergötland | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 10 | |
| 4 | Göteborg | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 8 | |
| 5 | Bohuslän/Dal | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 42 | -34 | 3 | |
| 6 | Blekinge | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 47 | -46 | 0 |
Svep i tabellen för fler kolumner →
Källa: Svenska Ishockeyförbundet (stats.swehockey.se) — TV-pucken 2025/26 (hämtad 2 sep. 2026)
Poängliga
Poängliga
Topp 5| # | Spelare | M | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RoynezonÖRE | 5 | 11 | 7 | 18 |
| 2 | Leon RoosGÄS | 5 | 8 | 9 | 17 |
| 3 | Casper SchersténSKÅ | 5 | 8 | 7 | 15 |
| 4 | Tilia LindgrenVÄS | 4 | 10 | 3 | 13 |
| 5 | Olle SandbergSMÅ | 5 | 5 | 8 | 13 |
Kommande matcher
- fre 5/9Gästrikland–VästmanlandTid ej satt
- fre 5/9Stockholm Syd–ÖstergötlandTid ej satt
- fre 5/9Ångermanland–NorrbottenTid ej satt
- fre 5/9Dalarna–VärmlandTid ej satt
- fre 5/9Bohuslän/Dal–VästergötlandTid ej satt
- fre 5/9Göteborg–BlekingeTid ej satt
- fre 5/9Hälsingland–Örebro länTid ej satt
- fre 5/9Västerbotten–SIF-lagetTid ej satt
Senaste matcher
Inga spelade matcher registrerade.